河南轩豪净水材料有限公司
认证资料 Certification Data
河南轩豪净水材料有限公司
- 联系人:宋季彦
 - 所在行业:
 - 经营模式:
 - 主营产品:净水材料
 - 所在地:郑州市巩义市夹津口镇公川村后地9号附2号
 
产品分类
产品详情
Product details聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,又称聚氯化铝,简称为聚铝,英文Polyaluminium Chloride,缩写为PAC,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。
聚合氯化铝PAC理化指标(国家标准GB15892-2009)
指标名称  | 液体  | 固体  | ||||
优级  | 一级  | 二级  | 优级  | 一级  | 二级  | |
外观  | 无色  | 淡黄色  | 淡黄色  | |||
相对密度(20℃)  | 1.15  | -  | ||||
氧化铝(AL2O3)≥%  | 10.0  | 29.0  | 28.0  | 27.0  | ||
盐基度(B)%  | 40-85  | 40-90  | 40-90  | |||
水不容物%≤  | 0.1  | 0.2  | 0.5  | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 
PH值(1%水溶液)  | 3.5-5.0  | 3.5-5.0  | ||||
硫酸根(SO2-)%≤  | 3.5  | -  | 9.8  | |||
氨态氮(N)%≤  | 0.01  | 0.02  | -  | 0.01  | -  | |
砷(As)%≤  | 0.0001  | 0.0002  | -  | 0.0002  | -  | |
锰(Mn)%≤  | 0.0025  | 0.0050  | -  | 0.0075  | 0.010  | -  | 
六价铬(Cr6+)%≤  | 0.0005  | -  | 0.0005  | -  | ||
汞(Hg)%≤  | 0.00001  | -  | 0.00001  | -  | ||
铅(Pb)%≤  | 0.0005  | 0.001  | -  | 0.001  | -  | |
镉(Cd)%≤  | 0.0001  | 0.0002  | -  | 0.0002  | -  | |
注:氨态氮、砷、铅、镉、汞、六价铬等杂质的质量分数均按10.0% AL2O3 计  | ||||||
联系方式
Contact Us- 联系人:宋季彦
 - 手机:13303835355
 - 电话:13303835355
 - 地址:郑州市巩义市夹津口镇公川村后地9号附2号
 

        








