2021国家级经开区综合实力榜单
来源: 发布时间:2022-12-07 14:21:32
2021国家级经开区综合实力榜单
| 排行 | 国家级经开区 | 省份 |
| 1 | 苏州工业园区 | 江苏 |
| 2 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
| 3 | 北京经济技术开发区 | 北京 |
| 4 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
| 5 | 昆山经济技术开发区 | 江苏 |
| 6 | 江宁经济技术开发区 | 江苏 |
| 7 | 青岛经济技术开发区 | 山东 |
| 8 | 烟台经济技术开发区 | 山东 |
| 9 | 杭州经济技术开发区 | 浙江 |
| 10 | 合肥经济技术开发区 | 安徽 |
| 11 | 南京经济技术开发区 | 江苏 |
| 12 | 广州南沙经济技术开发区 | 广东 |
| 13 | 芜湖经济技术开发区 | 安徽 |
| 14 | 长沙经济技术开发区 | 湖南 |
| 15 | 上海漕河泾新兴技术开发区 | 上海 |
| 16 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 |
| 17 | 成都经济技术开发区 | 四川 |
| 18 | 大连经济技术开发区 | 辽宁 |
| 19 | 嘉兴经济技术开发区 | 浙江 |
| 20 | 上海金桥经济技术开发区 | 上海 |
| 21 | 西安经济技术开发区 | 陕西 |
| 22 | 郑州经济技术开发区 | 河南 |
| 23 | 徐州经济技术开发区 | 江苏 |
| 24 | 杭州余杭经济技术开发区 | 浙江 |
| 25 | 宁波经济技术开发区 | 浙江 |
| 26 | 东侨经济技术开发区 | 福建 |
| 27 | 沈阳经济技术开发区 | 辽宁 |
| 28 | 长春经济技术开发区 | 吉林 |
| 29 | 吴江经济技术开发区 | 江苏 |
| 30 | 北辰经济技术开发区 | 天津 |
2021国家级经开区利用外资TOP10
| 排行 | 国家级经开区 | 省份 |
| 1 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
| 2 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
| 3 | 苏州工业园区 | 江苏 |
| 4 | 广州南沙经济技术开发区 | 广东 |
| 5 | 合肥经济技术开发区 | 安徽 |
| 6 | 南京经济技术开发区 | 江苏 |
| 7 | 杭州经济技术开发区 | 浙江 |
| 8 | 嘉兴经济技术开发区 | 浙江 |
| 9 | 杭州余杭经济技术开发区 | 浙江 |
| 10 | 江宁经济技术开发区 | 江苏 |
2020国家级经开区对外贸易TOP10
| 排行 | 国家级经开区 | 省份 |
| 1 | 苏州工业园区 | 江苏 |
| 2 | 昆山经济技术开发区 | 江苏 |
| 3 | 松江经济技术开发区 | 上海 |
| 4 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
| 5 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
| 6 | 广州南沙经济技术开发区 | 广东 |
| 7 | 青岛经济技术开发区 | 山东 |
| 8 | 烟台经济技术开发区 | 山东 |
| 9 | 苏州浒墅关经济技术开发区 | 江苏 |
| 10 | 宁波经济技术开发区 | 浙江 |
